管理画面イメージ
日報一覧 / 2026-05-23
| スタッフ | 売上 | 客数 | 提出 |
|---|---|---|---|
| 佐藤 麻衣 | ¥184,200 | 12人 | 提出済 |
| 田中 健 | ¥152,800 | 10人 | 提出済 |
| 鈴木 結 | ¥118,500 | 8人 | 提出済 |
| 山本 望 | — | — | 未提出 |
この機能でできること
- スタッフがLINEで日報を送るだけ。フォーマット指定不要
- AIが売上・客数・トリ比・指名率・所感を自動で構造化
- 未提出スタッフを18:00に自動リマインド
- 店長・オーナーの管理画面で当日中に全店把握
日報サンプル
スタッフ送信例(自由記述)
本日売上 ¥184,200 客数12人 トリ4件 リピ2人 ◎ 新規カラー1名から再来予約獲得。
AIが自動抽出
| 売上 | ¥184,200 |
|---|---|
| 客数 | 12人 |
| 客単価 | ¥15,350 |
| トリートメント率 | 33%(4/12) |
| リピート | 2人 |
| 所感 | 新規カラー1名から再来予約獲得 |
仕様
| 対応フォーマット | 自由記述・箇条書き・改行有無問わず |
|---|---|
| 対応ジャンル | ヘア・ネイル・まつ毛・エステ・その他 |
| 抽出項目 | 売上 / 客数 / トリ比 / リピート / 指名 / 所感 etc. |
| 未提出リマインド | デフォルト18:00(オーナーが時刻調整可) |
